Прайс-лист сервиса Аренда 1С | |
---|---|
Цена за одно активное подключение к одной конфигурации «1С:Предприятие», руб/месяц | |
Способ доступа | |
Интернет-браузер, тонкий клиент | |
Доступ в конфигуратор 1С | 1000 |
Программные продукты | |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 1400 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 1515 |
1С:Управление нашей фирмой 8 | 1400 |
1С:Управление торговлей | 1515 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 1400 |
1С:Комплексная автоматизация | 2120 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 1855 |
1С:Управление сервисным центром | 1515 |
Сервисы 1С | |
1С-Отчетность Сервис помогает отправлять отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование прямо из «1С» | от 3600 руб/год |
1С:Контрагент Сервис помогает автоматически заполнять данные о контрагентах по ИНН | 5800 руб/год |
1С:СтартЭДО Сервис помогает обмениваться счетами-фактурами с контрагентами прямо из «1С» | 3000 руб/год |
1Спарк Риски Сервис помогает проанализировать контрагентов: предупредить о банкротстве, ликвидации организации или смене директора | 3600 руб/год |
Розница | |
1С:Розница 8 | 1400 |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 1515 |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 1515 |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 1515 |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 1330 |
1С:Розница 8. Аптека | 1515 |
1С:Розница 8. Салон оптики | 1515 |
1С:Розница 8. Книжный магазин | 1515 |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 1515 |
1С:Салон красоты | 1400 |
CRM | |
1C:CRM Стандарт | 1515 |
1С:CRM ПРОФ | 1515 |
1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 1855 |
1C:CRM КОРП | 1855 |
Автотранспорт и логистика | |
1С:Автосервис | 1515 |
1С:Такси и аренда автомобилей | 1515 |
Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти Корп, редакция 6 | 2400 |
Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, редакция 6 | 2650 |
Пакет дополнений: Альфа-Авто: Учет рабочего времени + Интерфейс с Аудатекс | 2800 за опцию* |
Пакет дополнений: Альфа-Авто: Учет рабочего времени + Интерфейс с Аудатекс + Управление взаимоотношениями с клиентами | 6000 за опцию* |
Пакет дополнений: Альфа-Авто: Учет рабочего времени + Интерфейс с Аудатекс + Управление взаимоотношениями с клиентами + Аренда автомобилей + Автомобили с пробегом | 7000 за опцию* |
Пакет дополнений: Альфа-Авто: Управление взаимоотношениями с клиентами | 2000 за опцию* |
Пакет дополнений: Альфа-Авто: Управление взаимоотношениями с клиентами + Аренда автомобилей | 2000 за опцию* |
Пакет дополнений: Альфа-Авто: Управление взаимоотношениями с клиентами + Автомобили с пробегом | 2000 за опцию* |
1С:Управление автотранспортом Стандарт | 1855 |
1С:Управление автотранспортом ПРОФ | 2120 |
1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 3295 |
Строительство и ЖКХ | |
1С:Аренда и управление недвижимостью на базе «1С:Бухгалтерия 8» | 1855 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 1900 |
1С:Подрядчик строительства Управление финансами | 1855 |
1С:Бухгалтерия строительной организации | 1400 |
Прочие программы | |
1С:Документооборот 8 КОРП | 3295 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 1855 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП | 3295 |
1С:Общепит | 1855 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 1855 |
1С-Рарус:Бухгалтерия для адвокатских образований | 1800 |
1С-Рарус:Бухгалтерия для некоммерческих организаций | 1800 |
1С-Рарус:Ломбард | 1800 |
1С-Рарус:Ломбард ЕПС | 2700 |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 3295 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией клиентская АТС | 300 |
Интеграция с телефонией. 1С-Рарус:Облачная АТС | 200 |
1С-Депозитарий | по запросу |
1С-Рарус:Учет ценных бумаг | по запросу |
1С-Рарус:Некредитная финансовая организация | по запросу |
Параметры | |
Количество информационных баз | 10 баз |
Дополнительная информационная база | 50 |
Бесплатные консультации по работе в «1С» | до 5 в месяц |
Суммарный объем информационных баз | 30Гб |
Обновление типовых информационных баз | |
Клиент-серверный вариант работы | |
Дисковое пространство | 20Гб |
Дополнительные 10 Гб пространства | 150 |
Сервер обмена | 1000 |
Интернет-публикация базы «1С» (за 1 базу) | 1000 |
* Прибавляется к цене аккаунта и не зависит от количества пользователей