
Наиболее часто встречающийся вопрос: действительно ли предоставляемые услуги Сервисом Аренда 1С настолько удобны и выгодны для всех форм бизнеса? Что лучше — организовать свою IT-структуру или воспользоваться возможностями, предлагаемыми нами?
Мы предлагаем оценить открывающиеся преимущества облачной Аренды 1С.
Мы станем надежным Вашим помощником, если у Вас:
- Начинающая молодая компания— на первом этапе ваши расходы сократятся на 70% за счет экономии на приобретении программных продуктов 1С в коробке, а также на обслуживающем персонале.
- Динамично развивающееся предприятие, которому постоянно необходимы новые версии программной оболочки, увеличивается количество сотрудников, имеющих доступ к базам данных и т.п. С нами такие изменения доступны в 1 клик. Достаточно изменить тарифный план — и Вы с минимальными затратами и организационными решениями будете продвигать свой бизнес вперед.
У нас гибкие тарифы. Наши менеджеры помогут вам выбрать оптимальную конфигурацию продуктов 1С, подходящих именно для вашей компании.

Тарифы Сервиса Аренда 1С
БАЗОВЫЙ
2 из 5 самых популярных
продуктов 1С на выбор
700
руб/мес*
СТАНДАРТ
40 продуктов 1С
на выбор
от 1000
руб/мес*
ПРОФ
Более 50 продуктов 1С
на выбор
от 1300
руб/мес*
*Стоимость доступа для одного пользователя.
Специальное предложение для клиентов сервиса:
По статистике 71% наших пользователей тарифов «Стандарт» и «Проф» работают в сервисе через веб-браузер или «тонкий клиент».
Если определенные (или все) ваши пользователи собираются работать в «1С» только через веб-браузер или «тонкий клиент», то скажите об этом нашим менеджерам.
При заключении договора мы дадим скидку в 100 рублей, для тарифа «Стандарт» и скидку в 150 рублей, для тарифа «Проф», за каждого вашего пользователя, которому не нужен доступ через удаленное приложение или удаленный рабочий стол.
Тарифный план | Базовый | Стандарт | Проф |
---|---|---|---|
Цена за одно активное подключение к одной конфигурации «1С:Предприятие», руб/месяц | 700 | 1000 | 1300 |
Способ доступа | |||
Интернет-браузер | |||
Удаленное приложение | |||
Удаленный рабочий стол | |||
Параметры | |||
Максимальное количество пользователей сервиса | 5 | Без ограничений | Без ограничений |
Максимальное количество конфигураций | 2 на выбор | Без ограничений | Без ограничений |
Бесплатные консультации по работе в «1С» | до 5 в месяц | до 5 в месяц | |
Суммарный объем информационных баз | 5Гб | 10Гб | 20Гб |
Обновление типовых информационных баз | Без ограничений | до 3 в месяц | до 5 в месяц |
Обновление типовых информационных баз сверх тарифа, руб. шт. | 150 | 150 | |
Клиент-серверный вариант работы | |||
Доступ к режиму «Конфигуратор» | |||
Дисковое пространство | 10Гб | ||
Дополнительные 10 Гб пространства | 150 | 150 | |
Сервер обмена | 1000 | 1000 | 1000 |
Интернет-публикация базы «1С» (за 1 базу) | 1000 | 1000 | 1000 |
Возможность работать с собственными базами данных на платформе 1С 8 | |||
Программные продукты | |||
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | |||
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | |||
1С:Управление нашей фирмой 8 | |||
1С:Управление торговлей, редакция 11 | |||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | |||
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | |||
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ | |||
1С:Управление торговлей, редакция 10.3 | |||
1С:Комплексная автоматизация 8 | |||
1С:Документооборот 8 ПРОФ | |||
1С:Управление сервисным центром | |||
Сервисы 1С | |||
1С-Отчетность Сервис помогает отправлять отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование прямо из «1С» | от 1200 руб/год | ||
1С:Контрагент Сервис помогает автоматически заполнять данные о контрагентах по ИНН | 4800 руб/год | ||
1С:СтартЭДО Сервис помогает обмениваться счетами-фактурами с контрагентами прямо из «1С» | 3000 руб/год | ||
1Спарк Риски Сервис помогает проанализировать контрагентов: предупредить о банкротстве, ликвидации организации или смене директора | 3000 руб/год | ||
Розница | |||
1С:Розница 8 | |||
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | |||
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | |||
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | |||
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | |||
1С:Розница 8. Аптека | |||
1С:Розница 8. Салон оптики | |||
1С:Розница 8. Книжный магазин | |||
1С:Розница 8. Ювелирный магазин | |||
CRM | |||
1С:CRM Старт | 350 | 700 | 700 |
1C:CRM Стандарт | 80 | 80 | |
1C:CRM ПРОФ, редакция 1.4 | 230 | 230 | |
1C:CRM ПРОФ, редакция 2.0 | 230 | 230 | |
1С:CRM ПРОФ, редакция 3.0 | 230 | 230 | |
1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 230 | 230 | |
1C:CRM КОРП, редакция 1.4 | 330 | ||
1C:CRM КОРП, редакция 2.0 | 330 | ||
1C:CRM КОРП, редакция 3.0 | 330 | ||
Автотранспорт и логистика | |||
1С:Автосервис | 150 | 150 | |
Отраслевая поддержка конфигурации 1С:Автосервис | 350* | 350* | |
1С:Такси и аренда автомобилей | 240 | 240 | |
Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5 | 800 | 800 | |
Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти Корп, редакция 6 | 800 | 800 | |
Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5 | 2000 | 2000 | |
Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, редакция 6 | 900 | 900 | |
Альфа-Авто: Управление взаимоотношениями с клиентами, редакция 5* | 2000 за опцию* | 2000 за опцию* | |
Альфа-Авто: Технический осмотр, редакция 5 | 1000 за опцию* | 1000 за опцию* | |
Альфа-Авто: Альфа-Авто: Учет рабочего времени, редакция 5 | 2000 за опцию* | 2000 за опцию* | |
Альфа-Авто: Интерфейс с Аудатэкс, редакция 5 | 1500 за опцию* | 1500 за опцию* | |
Пакет дополнений: Альфа-Авто: Учет рабочего времени + Интерфейс с Аудатекс | 2800 за опцию* | 2800 за опцию* | |
Пакет дополнений: Альфа-Авто: Учет рабочего времени + Интерфейс с Аудатекс + Управление взаимоотношениями с клиентами | 6000 за опцию* | 6000 за опцию* | |
Отраслевая поддержка конфигурации Альфа-Авто | 300* | 300* | |
1С:Управление автотранспортом Стандарт | 300 | 300 | |
1С:Управление автотранспортом ПРОФ | 350 | ||
1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 500 | ||
Строительство и ЖКХ | |||
Яуза-Софт:Менеджер строительства 3.0 | 250 | 250 | |
Яуза-Софт:Управление строительной фирмой 8 | 350 | 350 | |
1С:Аренда и управление недвижимостью на базе «1С:Бухгалтерия 8» | 150 | 150 | |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 150 | 150 | |
Отраслевая поддержка конфигурации 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК* | 200* | 200* | |
1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | 450 | ||
1С:Управление строительной организацией | 450 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации | 200 | ||
Прочие программы | |||
1С:Документооборот 8 КОРП | 200 | 200 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 200 | 200 | |
1С:Управление корпоративными финансами | 300 | ||
1С:Управление производственным предприятием | 300 | ||
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП | 300 | ||
1С:Общепит | 110 | 110 | |
Отраслевая поддержка конфигурации 1С:Общепит* | 350* | 350* | |
1С-Рарус:Комбинат питания, редакция 1 | 815 | 815 | |
Отраслевая поддержка конфигурации 1С-Рарус:Комбинат питания* | 750* | 750* | |
1С-Рарус:Управление рестораном, редакция 3 | 625 | 625 | |
Отраслевая поддержка конфигурации 1С-Рарус:Управление рестораном* | 750* | 750* | |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 300 | ||
1С-Рарус:Бухгалтерия для адвокатских образований | 250 | 250 | |
Отраслевая поддержка конфигурации 1С-Рарус:Бухгалтерия для адвокатских образований* | 200* | 200* | |
1С-Рарус:Бухгалтерия для некоммерческих организаций | 310 | 310 | |
Отраслевая поддержка конфигурации 1С-Рарус:Бухгалтерия для некоммерческих организаций* | 200* | 200* | |
1С-Рарус:Ломбард 4 | 320 | 320 | |
Отраслевая поддержка конфигурации 1С-Рарус:Ломбард 4* | 200* | 200* | |
1С-Рарус:Ломбард ЕПС | 2000 | 2000 | |
Отраслевая поддержка конфигурации 1С-Рарус:Ломбард ЕПС* | 200* | 200* | |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 300 | ||
1С-Рарус:Управление медицинской организацией | 500 | ||
1С-Рарус:Управление отелем, редакция 2. Основная поставка | 2000 | ||
Отраслевая поддержка конфигурации 1С-Рарус:Управление отелем* | 950* | ||
1С-Рарус:Управление санаторно-курортным комплексом, ред. 2 | 2000 | ||
Отраслевая поддержка конфигураций 1С-Рарус:Управление санаторно-курортным комплексом* | 1200* | ||
1С-Рарус:Интеграция с телефонией клиентская АТС | 300 | 300 | |
Интеграция с телефонией. 1С-Рарус:Облачная АТС | 200 | 200 | |
1С:Технический расчетный центр Теплосети | 250 | 250 | |
Отраслевая поддержка конфигурации 1С:Технический расчетный центр Теплосети* | 200* | 200* | |
1С-Депозитарий, ред. 2 | 16300 | ||
1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред. 2 | 16300 | ||
1С-Рарус:Учет ценных бумаг | 9300 | ||
1С-Рарус:Некредитная финансовая организация, ред. 1 | 18800 | ||
1С-Рарус:Микрофинансовая организация | по запросу | ||
Доступ к офисным программам | |||
OpenOffice | |||
G Suite | 6$ | ||
Ms Office 2010 Standard | 800 | ||
Ms Office 2010 Professional Plus | 1200 |
* Прибавляется к цене аккаунта и не зависит от количества пользователей
Выбрать продукт 1С
- 1C Бухгалтерия ПРОФ
- 1С Зарплата и Управление Персоналом
- 1С Управление нашей фирмой
- 1С Управление торговлей
- 1С Бухгалтерия государственного учреждения
- 1С Зарплата и кадры государственного учреждения
- 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ
- 1С Управление торговлей 10.3
- 1С Комплексная автоматизация
- 1С Документооборот ПРОФ
- 1С Управление сервисным центром
- 1С Автосервис
- 1С Такси и аренда автомобилей
- Альфа Авто Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5
- Альфа-Авто Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 5
- Альфа Авто Автосервис+Автозапчасти Корп, редакция 6
- Альфа-Авто Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, редакция 6
- 1С Управление автотранспортом Стандарт
- 1С Управление автотранспортом Проф
- 1С Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП
- Яуза-Софт Менеджер строительства 3.0
- Яуза-Софт Управление строительной фирмой
- 1С Аренда и управление недвижимостью на базе 1С Бухгалтерия 8
- 1С Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
- 1С Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами
- 1С Управление строительной организацией
- 1С Бухгалтерия строительной организации
- 1С Документооборот КОРП
- 1С Бухгалтерия 8 КОРП
- 1С Управление корпоративными финансами
- 1С Управление производственным предприятием
- 1С ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП
- 1С Общепит
- 1С Рарус Комбинат питания, редакция 1
- 1С Рарус Управление рестораном, редакция 3
- 1С Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия
- 1С Рарус Бухгалтерия для адвокатских образований
- 1С Рарус Бухгалтерия для некоммерческих организаций
- 1С Рарус Ломбард 4
- 1С Рарус Ломбард ЕПС
- 1С ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования
- 1С Рарус Управление медицинской организацией
- 1С Рарус Управление отелем, редакция 2. Комплексная поставка
- 1С Рарус Управление санаторно-курортным комплексом, ред. 2
- 1С Рарус Интеграция с телефонией (СофтФон) клиентская АТС
- Интеграция с телефонией (СофтФон). 1С Рарус Облачная АТС
- 1С Технический расчетный центр Теплосети
- 1С Депозитарий, ред. 2
- 1С Рарус Паевые инвестиционные фонды, редакция 2
- 1С Рарус Учет ценных бумаг
- 1С Рарус Некредитная финансовая организация
- 1С Рарус Микрофинансовая организация